※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 매매가(보증금) | 권리금 | 면적 | 인가 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 인천 | 상가요양원 매매 | 매매/ | 5억 | 300 | 70 |
1090 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 | 매매/ | 1억5천 | 150 | 16 |
1089 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 | 포함/ | 3억 | 600 | 49 |
1088 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 매매/ | 포함 | 400 | 140명인가 |
1087 | 인천 서구 | 주간보호센터 임대 | 5000/400 | 무 | 100 | 60 |
1086 | 인천 남구 | 요양원자리 매매 | 12억5천/ | 100 | 29 | |
1085 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 | 56억/매매 | 포함 | 900 | 99명 |
1084 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 | 21억/매매 | 포함 | 350 | 29명 |
1083 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 36억/매매 | 포함 | 350 | 49명 |
1082 | 경기 화성시 | 요양원자리 매매 | 27억/매매 | 포함 | 248 | 49 |
1081 | 충북 청주시 | 주간보호센터 매매 | 2000/190(vat별도) | 포함 | 95 | 31 |
1080 | 경남 김해시 | 주간보호센터 임대 | 5000만/180 | 포함 | 170 | 49 |
1079 | 부산 금정구 | 주간보호센터 임대 | 2억/500만원 | 포함 | 83 | 31 |
1077 | 대구 | 주간보호센터 매매 | 5000만원/165만원(VAT별도) | 포함 | 75 | 26 |
1074 | 경기 안양시 | 주간보호센터 임대 | 4000만원/140(부가세별도) | 1억3천만원 | 74 | 24 |
1073 | 서울 도봉구 | 상가요양원 매매 | 38억/매매 | 포함 | 350 | 49명 |
1072 | 경기 성남시 | 주간보호센터 임대 | 1억/890만원 | 포함 | 120 | 51 |
1071 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 | 40억/매매 | 포함 | 610 | 82명 |
1070 | 인천 부평구 | 상가요양원 매매 | 40억/매매 | 포함 | 600 | 78명 |
1069 | 충남 태안군 | 단독요양원 매매 | 16억/매매 | 포함 | 180 | 24명 |
1068 | 대전 유성구 | 상가요양원 매매 | 32억/매매 | 포함 | 433 | 47명+27명 |
1067 | 부산 부산진구 | 주간보호센터 임대 | 9000만원/300만원 | 포함 | 130평 | 47명 |
1066 | 충남 천안시 | 요양원자리 매매 | 14억/매매 | 포함 | 420 | 60 |
1065 | 서울 강북구 | 요양병원 매매 | 180억/매매 | 포함 | 1500 | |
1064 | 서울 도봉구 | 공동생활가정 임대 | 3000만/180만 | 포함 | 50평 | 7 |
1063 | 서울 강서구 | 주간보호센터 임대 | 3000만/280만원 | 포함 | 85 | 21 |
1062 | 대전 중구 | 주간보호센터 임대 | 1500만원/90만원 | 포함 | 62 | 19명 |
1061 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 | 9억/매매 | 포함 | 120 | 18명 |
1060 | 경남 하동군 | 요양원자리 매매 | 25억/매매 | 포함 | 866 | 100명 이상 |
1059 | 경기 안산시 | 요양원자리 매매 | 17억/매매 | 포함 | 504 | 50명정도 |
1058 | 서울 도봉구 | 상가요양원 매매 | 18억/매매 | 포함 | 150평 | 26명 |
1057 | 서울 서대문구 | 요양병원 임대 | 5억/4500만원 | 4억 | 760 | 150명 |
1056 | 전남 장성군 | 단독요양원 매매 | 25억/매매 | 포함 | 402 | 29명(49명가) |
1055 | 인천 남동구 | 주간보호센터 매매 | 15억/매매 | 포함 | 133 | 26명 |
1054 | 충남 예산군 | 주간보호센터 임대 | 4000만원/33만원 | 1억2천 | 80 | 9 |
1053 | 서울 노원구 | 공동생활가정 임대 | 4000/241.5 | 8500 | 80 | 9 |
1052 | 경기 시흥시 | 주간보호센터 임대 | 5000/270 | 2억5천 | 70 | 25명 |
1051 | 인천 서구 | 요양원부지 매매 | 매매/40억 | 포함 | 448.2 | |
1050 | 부산 금정구 | 요양원자리 매매 | 12억/매매 | 포함 | 83 | 약 31 |
1048 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 | 11억/매매 | 포함 | 125 | 17명 |
1047 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 36억/매매 | 포함 | 400 | 49 |
1046 | 강원 원주시 | 상가요양원 매매 | 40억/매매 | 포함 | 500 | 79 |
1045 | 인천 남동구 | 주간보호센터 임대 | 1000/120 | 2000 | 70 | 23 |
1044 | 경기 수원시 | 공동생활가정 매매 | 4000/345 | 8000 | 100 | 18명 |
1043 | 충남 청양군 | 요양원자리 매매 | 45억/매매 | 포함 | 530 | 80이상 |
1042 | 충남 청양군 | 요양병원 매매 | 45억/매매 | 포함 | 540 | |
1041 | 전북 군산시 | 주간보호센터 매매 | 5억4천/매매 | 포함 | 146평 | 49명 |
1040 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 13억/매매 | 포함 | 135 | 26 |
1039 | 서울 구로구 | 단독요양원 매매 | 62억/매매 | 포함 | 550 | 99 |
1038 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매 | 15억/매매 | 포함 | 190 | 29 |
1037 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 17억/매매 | 포함 | 209 | 29 |
1091 |
인천
상가요양원 매매
매매가(보증금) 매매/
권리금 5억 / 면적 300 / 인가 70 |
1090 |
경기 용인시
상가요양원 매매
![]()
매매가(보증금) 매매/
권리금 1억5천 / 면적 150 / 인가 16 |
1089 |
경기 여주군
단독요양원 매매
매매가(보증금) 포함/
권리금 3억 / 면적 600 / 인가 49 |
1088 |
경기 양주시
단독요양원 매매
매매가(보증금) 매매/
권리금 포함 / 면적 400 / 인가 140명인가 |
1087 |
인천 서구
주간보호센터 임대
매매가(보증금) 5000/400
권리금 무 / 면적 100 / 인가 60 |
1086 |
인천 남구
요양원자리 매매
![]()
매매가(보증금) 12억5천/
권리금 / 면적 100 / 인가 29 |
1085 |
경기 안성시
단독요양원 매매
![]()
매매가(보증금) 56억/매매
권리금 포함 / 면적 900 / 인가 99명 |
1084 |
경기 화성시
상가요양원 매매
매매가(보증금) 21억/매매
권리금 포함 / 면적 350 / 인가 29명 |
1083 |
경기 화성시
단독요양원 매매
![]()
매매가(보증금) 36억/매매
권리금 포함 / 면적 350 / 인가 49명 |
1082 |
경기 화성시
요양원자리 매매
![]()
매매가(보증금) 27억/매매
권리금 포함 / 면적 248 / 인가 49 |
1081 |
충북 청주시
주간보호센터 매매
![]()
매매가(보증금) 2000/190(vat별도)
권리금 포함 / 면적 95 / 인가 31 |
1080 |
경남 김해시
주간보호센터 임대
![]()
매매가(보증금) 5000만/180
권리금 포함 / 면적 170 / 인가 49 |
1079 |
부산 금정구
주간보호센터 임대
매매가(보증금) 2억/500만원
권리금 포함 / 면적 83 / 인가 31 |
1077 |
대구
주간보호센터 매매
매매가(보증금) 5000만원/165만원(VAT별도)
권리금 포함 / 면적 75 / 인가 26 |
1074 |
경기 안양시
주간보호센터 임대
![]() ![]()
매매가(보증금) 4000만원/140(부가세별도)
권리금 1억3천만원 / 면적 74 / 인가 24 |
1073 |
서울 도봉구
상가요양원 매매
![]() ![]()
매매가(보증금) 38억/매매
권리금 포함 / 면적 350 / 인가 49명 |
1072 |
경기 성남시
주간보호센터 임대
![]() ![]()
매매가(보증금) 1억/890만원
권리금 포함 / 면적 120 / 인가 51 |
1071 |
인천 서구
상가요양원 매매
![]() ![]()
매매가(보증금) 40억/매매
권리금 포함 / 면적 610 / 인가 82명 |
1070 |
인천 부평구
상가요양원 매매
![]() ![]()
매매가(보증금) 40억/매매
권리금 포함 / 면적 600 / 인가 78명 |
1069 |
충남 태안군
단독요양원 매매
![]() ![]()
매매가(보증금) 16억/매매
권리금 포함 / 면적 180 / 인가 24명 |
주간보호센터 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
요양원자리 매매
주간보호센터 임대
주간보호센터 임대
상가요양원 매매
요양원자리 매매
상가요양원 매매
요양병원 임대
단독요양원 매매
주간보호센터 매매
주간보호센터 임대
요양원부지 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양원자리 매매
주간보호센터 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매